CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kehilangan wang dengan cepat kerana leverage. 82.44% akaun pelabur runcit kehilangan wang ketika berdagang CFD dengan INFINOX. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko kehilangan wang anda yang tinggi.
Untuk melihat senarai spread, margin dan leverage yang lengkap untuk semua produk INFINOX, klik jadual di bawah yang merangkumi Forex, Komoditi, Indeks, Cryptos dan Ekuiti.
Simbol | Spread Purata | Leverage |
---|---|---|
AUS200 | 1.2 | 200 |
CHINA50 | 7.0 | 200 |
EUSTX50 | 1.0 | 200 |
FRA40 | 0.8 | 200 |
GER30 | 6.3 | 200 |
HKG33 | 10.0 | 200 |
JPN225 | 13.0 | 200 |
NAS100 | 2.0 | 200 |
SPX500 | 0.4 | 200 |
TW50 | 0.2 | 200 |
UK100 | 2.0 | 200 |
US2000 | 0.4 | 200 |
US30 | 2.6 | 200 |
USDX | 0.028 | 200 |
VIX | 0.081 | 200 |
XAUAUD | 7.4 | 500 |
XAUUSD | 4.8 | 500 |
XAGUSD | 4.6 | 100 |
Cocoa | 5.0 | 20 |
Coffee | 2.9 | 20 |
Copper | 2.7 | 50 |
Cotton | 18.0 | 20 |
Gas | 8.0 | 20 |
Gasoil | 7.8 | 20 |
NG | 1.0 | 20 |
OJ | 8.9 | 20 |
Soybean | 1.5 | 20 |
Sugar | 5.0 | 20 |
Wheat | 0.9 | 20 |
XPDUSD | 52.0 | 20 |
XPTUSD | 14.0 | 20 |
UKOUSD | 4.5 | 100 |
USOUSD | 3.7 | 100 |
CL-OIL | 2.6 | 100 |
Simbol | Spread Purata | Leverage |
---|---|---|
AUS200 | 1.2 | 200 |
CHINA50 | 7.0 | 200 |
EUSTX50 | 1.0 | 200 |
FRA40 | 0.8 | 200 |
GER30 | 6.3 | 200 |
HKG33 | 10.0 | 200 |
JPN225 | 13.0 | 200 |
NAS100 | 2.0 | 200 |
SPX500 | 0.4 | 200 |
TW50 | 0.2 | 200 |
UK100 | 2.0 | 200 |
US2000 | 0.4 | 200 |
US30 | 2.6 | 200 |
USDX | 0.028 | 200 |
VIX | 0.081 | 200 |
XAUAUD | 9.6 | 500 |
XAUUSD | 2.3 | 500 |
XAGUSD | 3.0 | 100 |
Cocoa | 5.0 | 20 |
Coffee | 2.9 | 20 |
Copper | 2.7 | 50 |
Cotton | 18.0 | 20 |
Gas | 8.0 | 20 |
Gasoil | 7.8 | 20 |
NG | 1.0 | 20 |
OJ | 8.9 | 20 |
Soybean | 1.5 | 20 |
Sugar | 5.0 | 20 |
Wheat | 0.9 | 20 |
XPDUSD | 52.0 | 20 |
XPTUSD | 14.0 | 20 |
UKOUSD | 3.4 | 100 |
USOUSD | 2.6 | 100 |
CL-OIL | 1.5 | 100 |
Simbol | STP Spread | ECN Spread |
---|---|---|
AUDCAD | 3.0 | 1.7 |
AUDCHF | 2.3 | 1.4 |
AUDJPY | 1.8 | 0.8 |
AUDNZD | 2.8 | 1.3 |
AUDUSD | 1.6 | 0.5 |
CADCHF | 3.0 | 1.8 |
CADJPY | 2.2 | 1.3 |
CHFJPY | 2.3 | 1.4 |
EURAUD | 2.6 | 1.2 |
EURCAD | 2.6 | 1.6 |
EURCHF | 2.4 | 0.9 |
EURGBP | 1.8 | 0.5 |
EURJPY | 1.7 | 0.7 |
EURNOK | 43.7 | 52.7 | EURNZD | 3.4 | 3.1 |
EURSEK | 45.4 | 34.5 |
EURUSD | 1.3 | 0.2 |
GBPAUD | 3.1 | 2.2 |
GBPCAD | 3.7 | 3.0 |
GBPCHF | 3.0 | 1.5 |
GBPJPY | 2.6 | 1.4 |
GBPNZD | 4.5 | 3.6 |
GBPUSD | 1.7 | 0.7 |
NZDCAD | 2.8 | 1.4 |
NZDCHF | 2.7 | 1.6 |
NZDJPY | 2.4 | 1.1 |
NZDUSD | 1.9 | 0.6 |
USDCAD | 1.7 | 0.7 |
USDCHF | 1.8 | 0.6 |
USDCNH | 3.7 | 2.8 |
USDJPY | 1.4 | 0.3 |
USDNOK | 37.6 | 29.6 |
USDSEK | 39.8 | 31.8 |
USDSGD | 2.2 | 0.9 |
Sila rujuk Tab Spesifikasi Produk dalam platform perdagangan untuk maklumat produk lebih lanjut dan terkini.
Spread Indikatif: Spread yang ditunjukkan adalah spread purata yang diperoleh dari harga yang boleh diperdagangkan INFINOX dari 1 Jun 2020 hingga 30 September 2020. Spread boleh berubah tanpa diduga dan tertangguh. Statistik yang diedarkan adalah semata-mata untuk tujuan pengetahuan. INFINOX tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan, peninggalan atau kelewatan atau tindakan berdasarkan perincian tersebut.
Pasukan khidmat pelanggan premium kami sedia membantu anda. Hubungi kami dengan sebarang pertanyaan yang anda ada
Lebih daripada platform perdagangan.
Kami adalah rakan dagangan anda
Undang-undang
Sokongan
Rakan Kongsi
Laman web ini menggunakan cookie untuk memberi anda pengalaman pengguna yang hebat. Dengan menggunakan my.infinox.asia anda menerima dasar cookie kami.X